生産管理システムを導入することで削減できる時間シミュレーション
生産管理システムを導入することでどれくらいの時間を削減できるのでしょうか。紙やエクセルの管理で各種管理を行っている中小製造業企業がFactoryAdvanceのような販売管理、受注管理、在庫管理、工程管理、集計レポート機能を搭載した生産管理システムを導入した場合に月間でどれくらいの時間を削減できるかシミレーションしてみました。
業種や規模によって受注数や生産時間は大きく変わるので一概には言えませんが、今回は月間の見積数、受注数、生産数などを一律100件の製造業モデルケースとして採用しています。
業務項目 | 単位 | 従来時間 | システム導入後 | 削減時間(時間) | 件数 | 削減できる時間(時間/月) | 効果の詳細な説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程計画作成 | 週 | 3時間 | 1時間 | 2 | 4 | 8 | 各工程の工数に応じた自動工程スケジューリングが可能。負荷調整は工程展開後にガントチャート上で可能。 |
工程進捗確認 | 日 | 1時間 | 30分 | 0.5 | 20 | 10 | 現場に確認しに行く手間を削減。インターネットにつながるPCがあれば、どこでも即時に進捗の把握が可能。 |
原価集計 | 月 | 10時間 | 1時間 | 9 | 1 | 9 | 原価の構成要素(工数・材料費など)を案件ごとに自動集計。 |
作業指示書作成 | 日 | 1時間 | 30分 | 0.5 | 20 | 10 | 受注データから作業指示書を自動作成。 |
作業指示伝達(アプリ利用) | 日 | 1時間 | 0時間 | 1 | 20 | 20 | 紙・口頭の指示が不要になり、伝達ミスを防止。 |
在庫確認・棚卸 | 月 | 4時間 | 1時間 | 3 | 1 | 3 | リアルタイム在庫確認で棚卸や探し物の工数を削減。 |
繰返し受注処理 | 件 | 20分 | 5分 | 0.25 | 100 | 25 | リピート品は過去データを複製してスピード手配。 |
会議資料作成 | 月 | 4時間 | 1時間 | 3 | 1 | 3 | 必要な数値はシステムから抽出し再計算不要。 |
営業対応 | 件 | 20分×件数 | 5分×件数 | 0.25 | 100 | 25 | 納期確認のための時間短縮。即答可能で現場依存軽減。 |
見積作成 | 件 | 1時間×件数 | 30分×件数 | 0.5 | 100 | 50 | 過去見積複製とルール統一で誰でも作成可能。 |
発注書作成 | 件 | 10分×件数 | 5分×件数 | 0.08 | 100 | 8 | 受注データから自動で発注書作成。 |
納品書作成 | 件 | 20分×件数 | 10分×件数 | 0.16 | 100 | 16 | 受注データコピーで納品書作成可能。 |
発注品入荷確認 | 週 | 10分×件数 | 1分×件数 | 0.15 | 100 | 15 | システムで入荷状況確認可能。 |
予実管理 | 月 | 8時間 | 1時間 | 7 | 1 | 7 | 実績と計画数値の差異をレポートで即時把握。 |
見積書を探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 顧客名・案件名で即検索。 |
過去の図面を探す | 件 | 10分×件数 | 1分×件数 | 0.08 | 100 | 8 | 図面ファイルをデジタル保存。 |
発注書の控えを探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 発注履歴からすぐ確認可能。 |
請求書の再発行用データを探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | ワンクリックでPDF再出力。 |
製品仕様書・指示書を探す | 件 | 10分×件数 | 1分×件数 | 0.16 | 100 | 16 | 製品に紐づけて管理。 |
納品書控えを探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 発行履歴検索ですぐ発見。 |
工程表を探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | クラウド上で即時表示。 |
材料在庫の記録を探す | 品目 | 10分×品目数 | 1分×品目数 | 0.15 | 10 | 1.5 | 在庫履歴で即確認。 |
取引先情報を探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 顧客マスターで即表示。 |
原価データを探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 工程別原価を自動記録。 |
業務日報や作業記録を探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 電子化された作業実績で即確認。 |
外注先依頼内容を探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | 発注履歴からすぐ表示。 |
帳票ファイルを探す | 件 | 5分×件数 | 1分×件数 | 0.06 | 100 | 6 | クラウドで一元管理。 |
担当者不在時の案件状況を探す | 件 | 20分×件数 | 1分×件数 | 0.32 | 100 | 32 | 担当外でも情報が見える化。 |
月間の削減時間の合計は、376時間です。月間で2人分以上の時間が削減できることになります。
原価集計や会議資料作成など、現状ではそこまで手が回らなくてやっていない、できていないという項目も含まれているかもしれません。
削減時間が大きくなりそうなのは、見積書作成、受注データ処理、何かを探したり、状況を確認する時間です。
もちろん、システム導入時に操作方法を学習する時間はかかりますが、一旦運用がスタートするとかなりの時間短縮につながる可能性があります。導入するシステムの操作性や処理スピードも短縮時間に影響してきますので、出来るだけシンプルで使いやすく、処理スピードが速いシステムの導入がおすすめです。
FactoryAdvanceは、はじめて生産管理システムを導入する小規模製造業向けにシンプルでわかりやすいシステムになっています。デモのご希望がございましたら、お気軽にご連絡ください。
投稿者プロフィール

- 株式会社イーポート代表取締役 ITコーディネーター/キャッシュフローコーチ
- FactoryAdvanceの開発販売を通して製造業の収益改善・DX推進に貢献したいと思っております。中小製造業の企業価値を高めるプラットフォーム「FACTORY SEARCH」の運営も行っています。プロフィールはこちら
最新の投稿
- 2025年7月3日中小製造業のためのデジタルマーケティング入門
- 2025年6月15日今日から使える!中小製造業のChatGPT・Gemini活用術7選
- 2025年5月28日焼入れ専門業に最適な生産管理システムとは?
- 2025年5月27日作業日報を「作業記録」から「利益データ」に変える